Index level155.02016 = 100
Change+5.4%2024 → 2025
Fortunes2,840in 2025
Combined wealth€13.1 tnin 2025
Over time
Index level
Includes every fortune in the dataset.
102153
201620182020202220242025
Show yearly figures (10 years)
| Year | Index level | Fortunes | Combined wealth |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155.0 | 2,840 | €13.1 tn |
| 2024 | 147.0 | 2,758 | €12.4 tn |
| 2023 | 134.0 | 2,676 | €11.3 tn |
| 2022 | 126.0 | 2,594 | €10.6 tn |
| 2021 | 139.0 | 2,512 | €11.7 tn |
| 2020 | 121.0 | 2,430 | €10.2 tn |
| 2019 | 117.0 | 2,348 | €9.9 tn |
| 2018 | 104.0 | 2,266 | €8.8 tn |
| 2017 | 108.0 | 2,184 | €9.1 tn |
| 2016 | 100.0 | 2,102 | €8.4 tn |
Breakdown · 2025
Where the wealth sits
Combined wealth and number of fortunes. Top ten in each view.